Share on:
*Amazon Price Tracker! The indicated cost of $9.99 may have already changed. Check the current price - >
Date | Minimum price | Maximum price | Average cost |
---|---|---|---|
Mar-29-2022 | $11.36 | $11.91 | $11 |
Mar-01-2022 | $9.52 | $9.68 | $9 |
Jan-29-2022 | $11.53 | $11.20 | $11 |
Dec-29-2021 | $11.62 | $11.86 | $11 |
Nov-29-2021 | $9.79 | $9.87 | $9 |
Oct-29-2021 | $11.93 | $11.64 | $11 |
Sep-29-2021 | $11.83 | $11.24 | $11 |
Aug-29-2021 | $11.67 | $11.83 | $11 |
Amazon Basics Portable Digital Luggage Weight Scale Amazon Basics