*Amazon Price Tracker! The indicated cost of may have already changed. Check the current price - >
Date | Minimum price | Maximum price | Average cost |
---|---|---|---|
May-26-2022 | $0.28 | $0.65 | $0 |
Apr-26-2022 | $0.53 | $0.5 | $0 |
Mar-26-2022 | $0.81 | $0.82 | $0 |
Feb-26-2022 | $0.13 | $0.63 | $0 |
Jan-26-2022 | $0.66 | $0.1 | $0 |
Dec-26-2021 | $0.76 | $0.22 | $0 |
Nov-26-2021 | $0.38 | $0.50 | $0 |
Oct-26-2021 | $0.59 | $0.22 | $0 |
Sep-26-2021 | $0.67 | $0.68 | $0 |
Travelling or based outside United States? Video availability outside of United States varies. Sign in to see videos available to you.