Share on:
*Amazon Price Tracker! The indicated cost of may have already changed. Check the current price - >
Date | Minimum price | Maximum price | Average cost |
---|---|---|---|
Jul-15-2022 | $0.89 | $0.39 | $0 |
Jun-15-2022 | $0.13 | $0.36 | $0 |
May-15-2022 | $0.33 | $0.34 | $0 |
Apr-15-2022 | $0.93 | $0.87 | $0 |
Mar-15-2022 | $0.21 | $0.62 | $0 |
Feb-15-2022 | $0.80 | $0.91 | $0 |
Jan-15-2022 | $0.54 | $0.74 | $0 |
Dec-15-2021 | $0.82 | $0.27 | $0 |
Nov-15-2021 | $0.75 | $0.83 | $0 |
Travelling or based outside United States? Video availability outside of United States varies. Sign in to see videos available to you.