Share on:
*Amazon Price Tracker! The indicated cost of $16.92 - $21.95 may have already changed. Check the current price - >
Date | Minimum price | Maximum price | Average cost |
---|---|---|---|
May-27-2022 | $19.91 | $20.62 | $19.5 |
Apr-27-2022 | $19.62 | $20.61 | $19.5 |
Mar-27-2022 | $16.98 | $17.75 | $16.5 |
Feb-27-2022 | $19.8 | $20.56 | $19.5 |
Jan-27-2022 | $16.38 | $17.20 | $16.5 |
Dec-27-2021 | $18.23 | $19.15 | $18.5 |
Nov-27-2021 | $18.79 | $19.77 | $18.5 |
Oct-27-2021 | $18.22 | $19.33 | $18.5 |
Sep-27-2021 | $18.82 | $19.30 | $18.5 |
AVAILABLE SOLID & PRINTED SOFT BRUSHED CROPPED PALAZZO WIDE LEG. HIGH WAIST PANTS IN A RELAXED FIT WITH RUFFLED "PAPERBAG" WAIST DETAILS. WAIST TIE, SIDE POCKETS, AND WIDE LEGS. SOFT, COMFORTABLE, AND STRETCHY. DENIM, CROPPED WIDE LEG PALAZZO PANTS HIGH WAIST IN A LOOSE FIT WITH AN ELASTIC WAISTBAND FRONT TIE, SIDE POCKETS, AND WIDE LEGS.