Share on:
*Amazon Price Tracker! The indicated cost of may have already changed. Check the current price - >
Date | Minimum price | Maximum price | Average cost |
---|---|---|---|
May-30-2022 | $0.47 | $0.46 | $0 |
Apr-30-2022 | $0.37 | $0.62 | $0 |
Mar-30-2022 | $0.13 | $0.63 | $0 |
Mar-02-2022 | $0.59 | $0.96 | $0 |
Jan-30-2022 | $0.6 | $0.48 | $0 |
Dec-30-2021 | $0.68 | $0.18 | $0 |
Nov-30-2021 | $0.68 | $0.68 | $0 |
Oct-30-2021 | $0.7 | $0.11 | $0 |
Sep-30-2021 | $0.56 | $0.42 | $0 |
Specification: Package List: or